| m | m | m | lbs | % | % | g | g | g | |
| 208.27 | 208.77 | 0.50 | 0.825 | 0.297 | 0.893 | 0.062 | 0.452 | 0.514 |
Main Zone |
| 208.77 | 208.99 | 0.21 | 0.106 | 0.129 | 0.123 | 0.045 | 0.087 | 0.132 | |
| 208.99 | 209.70 | 0.72 | 0.757 | 0.177 | 0.882 | 0.036 | 0.482 | 0.518 | |
| 209.70 | 210.71 | 1.01 | 1.239 | 0.415 | 0.882 | 0.100 | 0.584 | 0.684 | |
| 210.71 | 211.71 | 1.01 | 0.473 | 0.801 | 0.422 | 0.034 | 0.168 | 0.202 | |
| 211.71 | 212.75 | 1.04 | 0.631 | 0.243 | 0.848 | 0.089 | 0.463 | 0.552 | |
| 212.75 | 212.83 | 0.08 | 0.106 | 0.098 | 0.119 | 0.034 | 0.105 | 0.139 |
Footwall Zone |
| 212.83 | 213.21 | 0.38 | 0.636 | 0.138 | 0.671 | 0.021 | 0.166 | 0.187 | |
| 213.21 | 213.82 | 0.61 | 0.068 | 0.035 | 0.050 | 0.011 | 0.044 | 0.055 | |
| 213.82 | 213.97 | 0.15 | 1.054 | 0.175 | 0.500 | 0.016 | 0.311 | 0.327 | |
| AVERAGE | |||||||||
| 207.87 | 212.75 | 4.88 | 0.741 | 0.404 | 0.732 | 0.064 | 0.397 | 0.461 | |
| INCLUDING | |||||||||
| 212.75 | 213.97 | 1.22 | 0.371 | 0.088 | 0.304 | 0.016 | 0.119 | 0.135 | |
Rainy Mountain Royalty Corp. is a Canadian based mineral exploration project generator.
700 - 1090 West Georgia Street
Vancouver, BC
V6E 3V7


