| From m |
To m |
Length m |
Cu % |
Ni % |
Co lbs |
Pt g |
Pd g |
Pt + Pd g |
| 82.00 | 83.00 | 1.00 | 0.310 | 0.112 | 0.414 | 0.530 | 1.275 | 1.805 |
| 83.00 | 84.00 | 1.00 | 0.125 | 0.114 | 0.244 | 0.020 | 0.096 | 0.116 |
| 84.00 | 85.00 | 1.00 | 0.678 | 0.298 | 0.414 | 0.080 | 0.248 | 0.328 |
| 85.00 | 86.00 | 1.00 | 0.456 | 0.475 | 0.772 | 0.100 | 0.448 | 0.548 |
| 86.00 | 87.00 | 1.00 | 0.899 | 0.338 | 0.323 | 0.040 | 0.196 | 0.236 |
| 87.00 | 88.00 | 1.00 | 1.580 | 0.474 | 0.440 | 0.090 | 0.388 | 0.478 |
| 88.00 | 89.00 | 1.00 | 0.686 | 0.539 | 0.519 | 0.130 | 0.444 | 0.574 |
| 89.00 | 90.00 | 1.00 | 0.715 | 0.488 | 0.491 | 0.090 | 0.440 | 0.530 |
| 90.00 | 91.00 | 1.00 | 3.270 | 0.337 | 0.429 | 0.200 | 0.508 | 0.708 |
| 91.00 | 92.00 | 1.00 | 0.297 | 1.500 | 1.115 | 0.090 | 0.800 | 0.890 |
| 92.00 | 93.00 | 1.00 | 0.303 | 1.520 | 1.135 | 0.050 | 0.812 | 0.862 |
| 93.00 | 94.00 | 1.00 | 1.360 | 0.395 | 0.385 | 0.090 | 0.296 | 0.386 |
| 94.00 | 95.00 | 1.00 | 0.782 | 0.524 | 0.781 | 0.190 | 0.420 | 0.610 |
| 95.00 | 96.00 | 1.00 | 1.350 | 0.738 | 0.983 | 0.060 | 0.572 | 0.632 |
| 96.00 | 97.00 | 1.00 | 0.610 | 0.973 | 1.175 | 0.120 | 0.960 | 1.080 |
| 97.00 | 98.00 | 1.00 | 0.867 | 0.951 | 0.891 | 0.050 | 0.672 | 0.722 |
| 98.00 | 99.00 | 1.00 | 0.814 | 0.819 | 0.959 | 0.090 | 0.700 | 0.790 |
| 99.00 | 100.00 | 1.00 | 0.657 | 1.250 | 1.181 | 0.080 | 0.840 | 0.920 |
| 100.00 | 101.00 | 1.00 | 0.360 | 0.501 | 0.440 | 0.070 | 0.420 | 0.490 |
| 101.00 | 102.00 | 1.00 | 0.327 | 0.279 | 0.253 | 0.060 | 0.276 | 0.336 |
| AVERAGE | ||||||||
| 82.00 | 102.00 | 20.00 | 0.822 | 0.631 | 0.667 | 0.112 | 0.541 | 0.652 |
Rainy Mountain Royalty Corp. is a Canadian based mineral exploration project generator.
700 - 1090 West Georgia Street
Vancouver, BC
V6E 3V7


