Section |
DDH |
TRUE Width |
%Cu |
%Ni |
Dip Length |
# of Samples in Interval |
0+00 | U-4 | 10.6 | 0.63 | 0.545 | 60 | 23 |
U-14 | 10.6 | 0.44 | 0.72 | 40 | 12 | |
U-15 | 3.5 | 0.32 | 0.76 | 20 | 2 | |
9.4 | 0.54 | 0.62 | 120 | |||
0+50E | U-2 | 10.4 | 0.65 | 0.74 | 59 | 8 |
U-3 | 10.4 | 0.4 | 0.93 | 48 | 19 | |
U-13 | 03.2 | 0.534 | 0.586 | 43 | 4 | |
08.2 | 0.51 | 0.8 | 150 | |||
1+00E | U-1 | 8.6 | 0.823 | 0.924 | 48 | 4 |
U-12 | 4 | 0.584 | 0.87 | 75 | 4 | |
U-19 | 5 | 0.64 | 1.18 | 57 | 6 | |
5.7 | 0.71 | 0.97 | 180 | |||
1+50E | U-6 | 8.2 | 0.36 | 0.69 | 68 | 10 |
U-7 | 5.8 | 0.59 | 0.57 | 62 | 7 | |
U-16 | 2.8 | 0.82 | 0.84 | 40 | 1 | |
6.05 | 0.49 | 0.66 | 170 | |||
2+00E | U-8 | 1 | 0.48 | 0.56 | 25 | 1 |
U-9 | 7.8 | 0.63 | 0.49 | 50 | 11 | |
U-17 | 5.2 | 0.52 | 0.73 | 50 | 7 | |
5.4 | 0.58 | 0.585 | 125 | |||
2+50E | U-18 | 5.5 | 0.5 | 0.25 | 45 | 5 |
Total average | 7.1m | 0.56 | 0.72 |
264,460 m3 @ 0.28 m3/tonne = 944,500 tonnes