| From m |
To m |
Length m |
Cu % |
Ni % |
Co lbs |
Pt g |
Pd g |
Pt + Pd g |
| 47.27 | 48.27 | 1.00 | 0.913 | 1.160 | 0.968 | 0.166 | 1.330 | 1.496 |
| 48.27 | 49.27 | 1.00 | 0.723 | 0.385 | 0.447 | 0.117 | 0.440 | 0.557 |
| 49.27 | 50.27 | 1.00 | 0.755 | 0.455 | 0.506 | 0.125 | 0.330 | 0.455 |
| 50.27 | 51.27 | 1.00 | 0.679 | 0.830 | 1.344 | 0.144 | 0.630 | 0.774 |
| 51.27 | 52.27 | 1.00 | 0.545 | 0.273 | 0.266 | 0.062 | 0.230 | 0.292 |
| 52.27 | 53.27 | 1.00 | 0.509 | 0.459 | 0.700 | 0.068 | 0.370 | 0.438 |
| 53.27 | 54.27 | 1.00 | 0.904 | 0.678 | 0.607 | 0.081 | 0.470 | 0.551 |
| 54.27 | 55.27 | 1.00 | 1.950 | 0.236 | 0.506 | 0.101 | 0.330 | 0.431 |
| 55.27 | 56.27 | 1.00 | 2.280 | 0.475 | 0.761 | 0.435 | 0.450 | 0.885 |
| 56.27 | 57.27 | 1.00 | 0.815 | 1.270 | 1.129 | 0.862 | 0.820 | 1.682 |
| 57.27 | 58.27 | 1.00 | 0.415 | 0.629 | 0.585 | 0.077 | 0.500 | 0.577 |
| 58.27 | 59.27 | 1.00 | 0.201 | 0.344 | 0.363 | 0.103 | 0.300 | 0.403 |
| AVERAGE | ||||||||
| 47.27 | 59.27 | 12.00 | 0.891 | 0.600 | 0.682 | 0.195 | 0.517 | 0.712 |
Rainy Mountain Royalty Corp. is a Canadian based mineral exploration project generator.
700 - 1090 West Georgia Street
Vancouver, BC
V6E 3V7


