GAZN08-06 Highlights:
70.00m to 94.00m (24.00m) = 0.32 g/t Au, 8.89 g/t Ag, 1.74% Cu
85.00m to 90.00m (5.00m) = 0.68 g/t Au, 17.14 g/t Ag, 3.36% Cu
| GAZN08-06 | |||||||||||
| From (m) | To (m) | Interval (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Cu (g/t) | Cu (%) | |||||
| 55.50 | 56.50 | 1.00 | 0.029 | 1.1 | 2670 | 0.27 | |||||
| 56.50 | 57.00 | 0.50 | 0.126 | 9.7 | 13200 | 1.32 | |||||
| 57.00 | 58.50 | 1.50 | 0.010 | 0.5 | 1480 | 0.15 | |||||
| 58.50 | 60.00 | 1.50 | <0.005 | <0.2 | 106 | 0.01 | |||||
| 60.00 | 61.50 | 1.50 | 0.008 | 0.2 | 493 | 0.05 | |||||
| 61.50 | 63.00 | 1.50 | <0.005 | <0.2 | 229 | 0.02 | |||||
| 63.00 | 64.50 | 1.50 | 0.005 | <0.2 | 486 | 0.05 | |||||
| 64.50 | 65.50 | 1.00 | 0.014 | 0.7 | 1225 | 0.12 | |||||
| 65.50 | 67.00 | 1.50 | 0.040 | 2.1 | 2650 | 0.27 | |||||
| 67.00 | 68.00 | 1.00 | 0.023 | 0.8 | 1350 | 0.14 | |||||
| 68.00 | 69.00 | 1.00 | 0.020 | 0.7 | 1440 | 0.14 | |||||
| 69.00 | 69.50 | 0.50 | 0.115 | 7.1 | 13600 | 1.36 | |||||
| 69.50 | 70.00 | 0.50 | 0.056 | 1.6 | 3510 | 0.35 | |||||
| 70.00 | 71.29 | 1.29 | 0.489 | 13.5 | 28000 | 2.80 | |||||
| 71.29 | 71.50 | 0.21 | 0.013 | 0.6 | 1240 | 0.12 | |||||
| 71.50 | 72.50 | 1.00 | 0.056 | 2.3 | 4400 | 0.44 | |||||
| 72.50 | 73.00 | 0.50 | 0.021 | 0.9 | 1900 | 0.19 | |||||
| 73.00 | 74.00 | 1.00 | 0.137 | 4.0 | 7090 | 0.71 | |||||
| 74.00 | 75.00 | 1.00 | 0.066 | 2.9 | 5890 | 0.59 | |||||
| 75.00 | 76.00 | 1.00 | 0.187 | 4.8 | 7340 | 0.73 | |||||
| 76.00 | 77.00 | 1.00 | 0.139 | 4.0 | 10700 | 1.07 | |||||
| 77.00 | 78.00 | 1.00 | 0.257 | 5.8 | 11300 | 1.13 | |||||
| 78.00 | 79.00 | 1.00 | 0.134 | 3.8 | 6170 | 0.62 | |||||
| 79.00 | 80.00 | 1.00 | 0.158 | 4.9 | 9360 | 0.94 | |||||
| 80.00 | 81.00 | 1.00 | 0.183 | 6.4 | 12100 | 1.21 | |||||
| 81.00 | 81.50 | 0.50 | 0.398 | 9.1 | 18700 | 1.87 | |||||
| 81.50 | 82.00 | 0.50 | 1.285 | 16.1 | 32000 | 3.20 | |||||
| 82.00 | 83.00 | 1.00 | 0.375 | 14.4 | 29100 | 2.91 | |||||
| 83.00 | 83.50 | 0.50 | 0.383 | 27.8 | 56900 | 5.69 | |||||
| 83.50 | 84.50 | 1.00 | 0.130 | 3.8 | 7270 | 0.73 | |||||
| 84.50 | 85.00 | 0.50 | 0.201 | 4.9 | 9410 | 0.94 | |||||
| 85.00 | 85.50 | 0.50 | 0.306 | 12.1 | 23100 | 2.31 | |||||
| 85.50 | 86.50 | 1.00 | 0.423 | 13.2 | 25800 | 2.58 | |||||
| 86.50 | 87.50 | 1.00 | 0.875 | 21.6 | 43000 | 4.30 | |||||
| 87.50 | 88.20 | 0.70 | 1.285 | 24.6 | 49500 | 4.95 | |||||
| 88.20 | 89.00 | 0.80 | 0.605 | 16.5 | 31400 | 3.14 | |||||
| 89.00 | 89.50 | 0.50 | 0.348 | 12.2 | 23400 | 2.34 | |||||
| 89.50 | 90.00 | 0.50 | 0.827 | 16.7 | 32300 | 3.23 | |||||
| 90.00 | 91.00 | 1.00 | 0.308 | 7.2 | 13400 | 1.34 | |||||
| 91.00 | 92.00 | 1.00 | 0.107 | 6.0 | 11500 | 1.15 | |||||
| 92.00 | 93.00 | 1.00 | 0.227 | 7.6 | 14000 | 1.40 | |||||
| 93.00 | 94.00 | 1.00 | 0.077 | 2.8 | 5090 | 0.51 | |||||


