MAR06-05 Highlights:
Ticket # | From(m) | To (m) | Width (m) | Cu (%) | Zn (%) | Ag (g/tonne) | Au (g/tonne) |
Wtd. Avg. | 28.00 | 37.70 | 9.70 | 1.19 | 3.22 | 79.5 | 0.20 |
364806 | 28.00 | 29.00 | 1.00 | 1.51 | 0.64 | 89.4 | 0.33 |
364807 | 29.00 | 30.00 | 1.00 | 0.99 | 0.14 | 81.6 | 0.22 |
364808 | 30.00 | 30.60 | 0.60 | 0.79 | 0.20 | 56.8 | 0.17 |
364809 | 30.60 | 32.00 | 1.40 | 0.12 | 0.04 | 4.6 | 0.03 |
364810 | 32.00 | 32.80 | 0.80 | 0.80 | 0.33 | 32.4 | 0.12 |
364811 | 32.80 | 34.00 | 1.20 | 1.57 | 8.41 | 119.0 | 0.16 |
364812 | 34.00 | 35.00 | 1.00 | 1.34 | 2.01 | 86.0 | 0.15 |
364813 | 35.00 | 36.00 | 1.00 | 1.46 | 1.58 | 104.0 | 0.18 |
364814 | 36.00 | 37.70 | 1.70 | 1.81 | 9.60 | 118.0 | 0.38 |
* = whole rock sample
9.70 meters of 1.19% copper, 3.22% zinc, 79.5 g/tonne Ag, 0.20 g/tonne Au.