GAZ-08-12 Highlights:
| Ticket # | From (m) | To (m) | Width (m) | Cu (%) | Zn (ppm) | Ag (g/tonne) | Au (g/tonne) |
| 365472 | 127 | 128 | 1 | 3.1500 | 2550 | 71.2 | 0.239 |
| 365473 | 128 | 129 | 1 | 1.1100 | 1190 | 41.4 | 0.109 |
| 365474 | 129 | 130 | 1 | 1.2000 | 975 | 26.2 | 0.451 |
| 365475 | 130 | 131 | 1 | 0.6650 | 802 | 15.7 | 0.163 |
| 365476 | 131 | 132 | 1 | 0.1185 | 173 | 2.9 | 0.048 |
| 365477 | 132 | 133 | 1 | 1.7200 | 2270 | 39.2 | 0.208 |
| 365488 | 133 | 134 | 1 | 2.0100 | 2130 | 47.6 | 1.075 |
| 365479 | 134 | 135 | 1 | 0.2680 | 135 | 6.0 | 0.078 |
| 365480 | 135 | 136 | 1 | 0.2960 | 122 | 7.3 | 0.074 |
| 365481 | 136 | 137 | 1 | 1.1100 | 510 | 24.3 | 0.199 |
| 365482 | 137 | 138 | 1 | 0.1495 | 61 | 3.6 | 0.031 |
| 365483 | 138 | 139 | 1 | 0.3360 | 186 | 7.0 | 0.168 |
| Avg. | 127 | 141 | 10 | 1.0111 | 925 | 24.37 | 0.237 |


