GAZN-07-01 Highlights:
| Ticket # | From (m) | To (m) | Width (m) | Cu (%) | Zn (ppm) | Ag (g/tonne) | Au (g/tonne) |
| 365101 | 8.70 | 9.70 | 1.00 | 0.42 | 78 | 2.4 | 0.07 |
| 365102 | 9.70 | 10.70 | 1.00 | 0.13 | 57 | 1.0 | 0.04 |
| 365103 | 10.70 | 11.70 | 1.00 | 0.19 | 69 | 1.1 | 0.03 |
| 365119 | 13.80 | 14.30 | 0.50 | 0.51 | 85 | 2.7 | 0.10 |
| 365104 | 15.00 | 15.60 | 0.60 | 0.30 | 33 | 1.9 | 0.06 |
| 365105 | 21.00 | 22.00 | 1.00 | 0.07 | 23 | 0.2 | 0.01 |
| 365106 | 22.00 | 23.00 | 1.00 | 0.11 | 30 | 0.4 | 0.02 |
| 365107 | 23.00 | 24.00 | 1.00 | 0.63 | 56 | 2.5 | 0.07 |
| 365108 | 24.00 | 25.00 | 1.00 | 0.24 | 33 | 1.4 | 0.04 |
| 365109 | 25.00 | 26.00 | 1.00 | 0.29 | 62 | 2.0 | 0.10 |
| 365110 | 29.40 | 29.60 | 0.20 | 0.74 | 107 | 8.5 | 0.30 |
| 365111 | 30.00 | 30.70 | 0.70 | 0.13 | 53 | 0.6 | 0.02 |
| 365112 | 35.00 | 36.00 | 1.00 | 0.10 | 41 | 0.7 | 0.03 |
| 365113 | 38.30 | 39.00 | 0.70 | 0.04 | 37 | 0.2 | 0.01 |
| 365114 | 39.80 | 40.60 | 0.80 | 0.07 | 31 | 0.3 | 0.01 |
| 365115 | 41.00 | 42.00 | 1.00 | 0.10 | 16 | 0.5 | 0.01 |
| 365116 | 42.00 | 43.00 | 1.00 | 0.09 | 19 | 0.3 | 0.01 |
| 365117 | 45.00 | 46.20 | 1.20 | 0.85 | 74 | 3.3 | 0.06 |


