| Ticket # | From(m) | To (m) | Width (m) | Cu (%) | Zn(ppm) | Ag (g/tonne) | Au (g/tonne) |
| 816059 | 23.90 | 25.00 | 1.10 | 1.450 | 11800 | 28.7 | 0.302 |
| 816060 | 25.00 | 26.00 | 1.00 | 1.560 | 1775 | 29.6 | 0.227 |
| 816061 | 26.00 | 27.00 | 1.00 | 0.438 | 337 | 8.5 | 0.058 |
| 816062 | 27.00 | 28.00 | 1.00 | 0.600 | 401 | 12.0 | 0.053 |
| 816063 | 28.00 | 29.00 | 1.00 | 0.304 | 126 | 5.2 | 0.028 |
| 816064 | 29.00 | 30.00 | 1.00 | 1.140 | 2640 | 21.0 | 0.068 |
| 816065 | 30.00 | 31.00 | 1.00 | 0.766 | 759 | 16.2 | 0.04 |
| 816066 | 31.00 | 32.00 | 1.00 | 0.023 | 70 | 0.5 | <.005 |
| 816067 | 32.00 | 33.00 | 1.00 | 4.610 | 3380 | 92.7 | 0.395 |
| 816068 | 33.00 | 34.00 | 1.00 | 11.400 | 6380 | 215.0 | 2.59 |
| 816069 | 34.00 | 35.00 | 1.00 | 6.770 | 2520 | 129.0 | 0.436 |
| 816070 | 35.00 | 36.00 | 1.00 | 4.260 | 2170 | 84.1 | 0.463 |
| 816071 | 36.00 | 37.00 | 1.00 | 0.817 | 1660 | 17.3 | 0.059 |
| 816072 | 37.00 | 38.00 | 1.00 | 1.140 | 584 | 21.9 | 0.096 |
| 816073 | 38.00 | 38.70 | 0.70 | 1.360 | 486 | 27.5 | 0.173 |
| 816074* | 38.70 | 39.00 | 0.30 | ||||
| 816075 | 39.00 | 40.00 | 1.00 | 0.170 | 69 | 3.5 | 0.02 |
| 816076 | 40.00 | 40.70 | 0.70 | 1.070 | 358 | 20.6 | 0.342 |
| Wt. Avg. |
23.90 |
38.70 36.00 38.70 |
14.80 4.00 6.70 |
2.488 6.760 4.470 |
2441 3613 2542 |
47.6 130.2 86.5 |
0.336 0.971 0.621 |
*Whole rock sample


