Ticket # | From(m) | To (m) | Width (m) | Cu (%) | Ag (g/tonne) | Au (g/tonne) |
365073 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.22 | 4 | 0.02 |
365074 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.15 | 39 | 0.31 |
365075 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 1.13 | 21 | 0.16 |
365076 | 5.00 | 5.80 | 0.80 | 1.88 | 31 | 0.25 |
365077 | 5.80 | 7.00 | 1.20 | 3.63 | 68 | 0.16 |
365078 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 3.21 | 62 | 0.42 |
365079 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 0.11 | 2 | 0.02 |
365080 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 0.35 | 7 | 0.05 |
365081 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 0.02 | 1 | 0.01 |
365082 | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 1.86 | 35 | 0.36 |
365083 | 12.00 | 13.00 | 1.00 | 6.70 | 125 | 1.04 |
365084 | 13.00 | 14.00 | 1.00 | 3.09 | 57 | 0.41 |
365085 | 14.00 | 15.00 | 1.00 | 0.39 | 8 | 0.06 |
365086 | 15.00 | 16.00 | 1.00 | 0.12 | 2 | 0.01 |
365087 | 16.00 | 17.00 | 1.00 | 0.06 | 1 | 0.01 |
365088 | 17.00 | 18.00 | 1.00 | 0.51 | 11 | 0.07 |
365089 | 18.00 | 19.00 | 1.00 | 1.27 | 26 | 0.22 |
365090 | 19.00 | 20.00 | 1.00 | 4.95 | 97 | 2.60 |
365091 | 20.00 | 21.00 | 1.00 | 0.61 | 13 | 0.07 |
365092 | 21.00 | 22.00 | 1.00 | 0.87 | 18 | 0.21 |
365093 | 22.00 | 23.00 | 1.00 | 1.59 | 31 | 0.57 |
365094 | 23.00 | 24.00 | 1.00 | 1.72 | 32 | 0.17 |
365095 | 24.00 | 24.50 | 0.50 | 1.36 | 25 | 0.28 |
Wt. Avg. |
2.00 |
24.50 | 22.50 | 1.67 | 32 | 0.37 |
Including | 3.00 | 14.00 | 11.00 | 2.23 | 41.3 | 0.29 |
Rainy Mountain Royalty Corp. is a Canadian based mineral exploration project generator.
2489 Bellevue Avenue
West Vancouver, BC
V7V1E1