GAZN-07-04 Highlights:
| Ticket # | From (m) | To (m) | Width (m) | Cu (%) | Zn (ppm) | Ag (g/tonne) | Au (g/tonne) |
| 365174 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 0.21 | 30 | 1 | 0.06 |
| 365175 | 20.00 | 21.00 | 1.00 | 0.05 | 29 | 0 | 0.01 |
| 365176 | 32.00 | 32.70 | 0.70 | 0.01 | 42 | 0 | 0.01 |
| 365178 | 35.00 | 36.00 | 1.00 | 0.23 | 21 | 1 | 0.02 |
| 365179 | 36.00 | 36.70 | 0.70 | 0.39 | 28 | 2 | 0.07 |
| 365180 | 38.00 | 38.50 | 0.50 | 0.02 | 22 | 0 | 0.01 |
| 365181 | 39.00 | 40.00 | 1.00 | 0.05 | 21 | 0 | 0.02 |
| 365182 | 40.00 | 41.00 | 1.00 | 0.59 | 53 | 2 | 0.10 |
| 365183 | 41.00 | 42.00 | 1.00 | 0.31 | 37 | 1 | 0.05 |
| 365184 | 42.00 | 42.50 | 0.50 | 0.04 | 12 | 0 | 0.01 |
| 365185 | 43.50 | 44.00 | 0.50 | 0.14 | 18 | 1 | 0.02 |
| 365186 | 45.00 | 45.60 | 0.60 | 0.21 | 38 | 1 | 0.03 |
| 365187 | 46.50 | 47.00 | 0.50 | 0.75 | 63 | 3 | 0.14 |
| 365188 | 56.50 | 57.00 | 0.50 | 0.01 | 26 | 0 | 0.01 |
| 365189 | 64.50 | 65.10 | 0.60 | 0.27 | 29 | 1 | 0.03 |
| 365191 | 70.65 | 71.15 | 0.50 | 0.07 | 34 | 0 | 0.02 |
| 365192 | 73.00 | 74.00 | 1.00 | 1.25 | 71 | 9 | 0.20 |
| 365193 | 74.00 | 74.50 | 0.50 | 0.53 | 53 | 2 | 0.11 |
| 365194 | 82.00 | 82.40 | 0.40 | 0.16 | 21 | 1 | 0.03 |


