GAZN08-08 Highlights:
46.26m to 100.00m (53.74m) = 1.45 g/t Ag, 0.056 g/t Au, 0.31% Cu
| GAZN08-08 | |||||||||||
| From (m) | To (m) | Interval (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Cu (g/t) | Cu (%) | |||||
| 46.26 | 46.76 | 0.50 | 0.131 | 5.2 | 13000 | 1.30 | |||||
| 46.76 | 47.50 | 0.74 | 0.094 | 3.1 | 6160 | 0.62 | |||||
| 47.50 | 48.00 | 0.50 | 0.036 | 1.3 | 2660 | 0.27 | |||||
| 48.00 | 49.00 | 1.00 | 0.044 | 1.6 | 3410 | 0.34 | |||||
| 49.00 | 50.00 | 1.00 | 0.107 | 2.4 | 5150 | 0.52 | |||||
| 50.00 | 51.00 | 1.00 | 0.074 | 2.2 | 4660 | 0.47 | |||||
| 51.00 | 52.00 | 1.00 | 0.066 | 3.0 | 6540 | 0.65 | |||||
| 52.00 | 53.00 | 1.00 | 0.190 | 3.6 | 7390 | 0.74 | |||||
| 53.00 | 53.50 | 0.50 | N/A | <1.0 | 60 | 0.01 | |||||
| 53.50 | 54.00 | 0.50 | 0.103 | 2.8 | 5570 | 0.56 | |||||
| 54.00 | 55.00 | 1.00 | 0.253 | 3.2 | 6170 | 0.62 | |||||
| 55.00 | 56.00 | 1.00 | 0.194 | 2.2 | 4260 | 0.43 | |||||
| 56.00 | 57.00 | 1.00 | 0.072 | 1.7 | 3110 | 0.31 | |||||
| 57.00 | 58.00 | 1.00 | 0.049 | 2.1 | 3710 | 0.37 | |||||
| 59.50 | 60.00 | 0.50 | 0.023 | 0.8 | 2190 | 0.22 | |||||
| 60.00 | 61.00 | 1.00 | 0.022 | 1.0 | 3200 | 0.32 | |||||
| 61.00 | 62.00 | 1.00 | 0.026 | 1.0 | 4530 | 0.45 | |||||
| 62.00 | 63.00 | 1.00 | <0.005 | 1.2 | 1155 | 0.12 | |||||
| 63.00 | 64.00 | 0.43 | 0.071 | 0.9 | 3160 | 0.32 | |||||
| 63.43 | 64.00 | 0.57 | N/A | 0.4 | 408 | 0.04 | |||||
| 65.00 | 66.00 | 1.00 | 0.025 | 0.8 | 1955 | 0.20 | |||||
| 66.00 | 67.00 | 1.00 | 0.039 | 1.6 | 3440 | 0.34 | |||||
| 67.00 | 68.00 | 1.00 | 0.048 | 1.4 | 4360 | 0.44 | |||||
| 68.00 | 69.00 | 1.00 | 0.039 | 2.1 | 4250 | 0.43 | |||||
| 69.00 | 70.00 | 1.00 | 0.042 | 1.0 | 2920 | 0.29 | |||||
| 70.00 | 70.50 | 0.50 | 0.072 | 2.0 | 8300 | 0.83 | |||||
| 70.50 | 71.00 | 0.50 | 0.031 | 2.0 | 6910 | 0.69 | |||||
| 71.00 | 72.00 | 1.00 | 0.011 | 0.8 | 2680 | 0.27 | |||||
| 72.00 | 73.00 | 1.00 | <0.005 | 0.4 | 1190 | 0.12 | |||||
| 73.00 | 74.00 | 1.00 | <0.005 | 0.4 | 1685 | 0.17 | |||||
| 74.00 | 75.00 | 1.00 | <0.005 | 0.4 | 1955 | 0.20 | |||||
| 75.00 | 75.30 | 0.30 | N/A | <1.0 | 29 | 0.00 | |||||
| 76.00 | 77.00 | 1.00 | 0.035 | 1.7 | 3930 | 0.39 | |||||
| 77.00 | 78.00 | 1.00 | 0.015 | 3.9 | 357 | 0.04 | |||||
| 80.00 | 80.50 | 0.50 | 0.091 | 0.7 | 2230 | 0.22 | |||||
| 80.50 | 81.00 | 0.50 | 0.018 | 1.7 | 3890 | 0.39 | |||||
| 81.00 | 82.00 | 1.00 | 0.030 | 0.5 | 1430 | 0.14 | |||||
| 82.00 | 83.00 | 1.00 | 0.031 | 0.3 | 1310 | 0.13 | |||||
| 83.00 | 84.00 | 1.00 | 0.019 | 0.4 | 699 | 0.07 | |||||
| 87.00 | 88.00 | 1.00 | 0.060 | 3.9 | 1415 | 0.14 | |||||
| 89.00 | 90.00 | 1.00 | 0.019 | 0.3 | 666 | 0.07 | |||||
| 90.00 | 91.00 | 1.00 | 0.021 | 0.2 | 622 | 0.06 | |||||
| 91.00 | 92.00 | 1.00 | 0.107 | 1.5 | 3390 | 0.34 | |||||
| 92.00 | 93.00 | 1.00 | 0.244 | 6.3 | 12700 | 1.27 | |||||
| 93.00 | 94.00 | 1.00 | 0.052 | 0.7 | 1720 | 0.17 | |||||
| 95.00 | 96.00 | 1.00 | 0.075 | 1.4 | 3980 | 0.40 | |||||
| 96.00 | 97.00 | 1.00 | 0.096 | 1.3 | 3390 | 0.34 | |||||
| 97.00 | 98.00 | 1.00 | 0.134 | 2.1 | 5290 | 0.53 | |||||
| 98.00 | 99.00 | 1.00 | 0.209 | 2.4 | 4750 | 0.48 | |||||
| 99.00 | 100.00 | 1.00 | 0.192 | 5.8 | 12200 | 1.22 | |||||


