WM08-29 Highlights:
![]() |
Seagull Longitudinal Section, Hole WM08-29 PDF: 451 KB |
| WM08-29 | |||||||||||
| From (m) | To (m) | Interval (m) | Cu (ppm) | Ni (ppm) | Pt (ppm) | Pd (ppm) | Pt+Pd ppm | ||||
| 431.0 | 432.0 | 1.00 | 303 | 1830 | 0.342 | 0.366 | 0.708 | ||||
| 674.0 | 675.0 | 1.00 | 889 | 1010 | 0.259 | 0.279 | 0.538 | ||||
| 675.0 | 676.0 | 1.00 | 2370 | 1350 | 0.893 | 1.095 | 1.988 | ||||
| 676.0 | 677.0 | 1.00 | 1635 | 1025 | 0.486 | 0.550 | 1.036 | ||||
| 677.0 | 678.0 | 1.00 | 2620 | 1485 | 0.825 | 0.948 | 1.773 | ||||



