WM08-33 Highlights:
![]() |
Seagull Longitudinal Section, Hole WM08-33 PDF: 451 KB |
| WM08-33 | |||||||||||
| From (m) | To (m) | Interval (m) | Cu (ppm) | Ni (ppm) | Pt (ppm) | Pd (ppm) | Pt+Pd ppm | ||||
| Upper Zone | |||||||||||
| 343.0 | 344.0 | 1.00 | 135 | 1655 | 0.488 | 0.570 | 1.058 | ||||
| 344.0 | 345.0 | 1.00 | 174 | 2020 | 0.826 | 0.964 | 1.790 | ||||
| 345.0 | 346.0 | 1.00 | 135 | 1700 | 0.635 | 0.689 | 1.324 | ||||
| 346.0 | 347.0 | 1.00 | 134 | 1390 | 0.395 | 0.435 | 0.830 | ||||
| Lower Zone | |||||||||||
| 389.0 | 390.0 | 1.00 | 2840 | 1590 | 1.115 | 1.235 | 2.350 | ||||
| 390.0 | 391.0 | 1.00 | 750 | 244 | 0.257 | 0.256 | 0.513 | ||||



