WM01-09 Highlights:
| WM01-09 | |||||||||||
| Meterage (m) | Cu (ppm) | Cu (lbs) | Ni (ppm) | Ni (lbs) | Pt + Pd (ppm) | % S | |||||
Upper Zone |
|||||||||||
| 530-531 | 360 | 0.79 | 1665 | 3.67 | 0.254 | 0.12 | |||||
| 531-532 | 2070 | 4.56 | 2380 | 5.25 | 2.021 | 0.53 | |||||
| 532-533 | 442 | 0.97 | 1625 | 3.58 | 0.463 | 0.13 | |||||
| 533-534 | 334 | 0.74 | 1705 | 3.76 | 0.569 | 0.17 | |||||
| 534-535 | 408 | 0.90 | 2120 | 4.67 | 2.555 | 0.48 | |||||
Lower Zone |
|||||||||||
| 545-545 | 910 | 2.01 | 2520 | 5.56 | 2.440 | 0.58 | |||||
| 545-545 | 270 | 0.60 | 2272 | 5.01 | 4.598 | 0.42 | |||||
| 546-547 | 2320 | 5.11 | 2920 | 6.44 | 1.889 | 0.67 | |||||
| 547-548 | 815 | 1.80 | 2080 | 4.59 | 0.717 | 0.24 | |||||
| 548-549 | 374 | 0.82 | 1760 | 3.88 | 0.234 | 0.09 | |||||
| 549-550 | 947 | 2.09 | 1890 | 4.17 | 0.487 | 0.16 | |||||
| 550-551 | 768 | 1.69 | 1775 | 3.91 | 0.401 | 0.13 | |||||
| 551-552 | 308 | 0.68 | 1615 | 3.56 | 0.234 | 0.07 | |||||


